Caleb University school fees
The cheapest published figure at Caleb University is ₦990,000 (JUPEB Preliminary Programme (Other Programmes), per-programme). The most expensive is ₦3,180,000 (LLB Private and Property Law (100 Level), per-session). Both come from the school's own fee schedule page — see the source below.
The facts
StateLagos, Imota
Ownershipprivate
Typeuniversity
Fee schedule
| Programme | Level | Student | Amount | Period |
|---|---|---|---|---|
| BEd Education & Christian Religious Studies (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BEd Education & Christian Religious Studies (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BEd Education & Christian Religious Studies (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BEd Education & Christian Religious Studies (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Accounting (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Accounting (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Accounting (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Accounting (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Banking & Finance (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Banking & Finance (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Banking & Finance (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Banking & Finance (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Business Administration (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Business Administration (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Business Administration (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Business Administration (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Criminology & Security Studies (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Criminology & Security Studies (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Criminology & Security Studies (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Criminology & Security Studies (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Criminology, Peace, Security & Conflict Studies (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Criminology, Peace, Security & Conflict Studies (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Criminology, Peace, Security & Conflict Studies (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Criminology, Peace, Security & Conflict Studies (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Economics (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Economics (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Economics (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Economics (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc International Relations (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc International Relations (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc International Relations (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc International Relations (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Political Science (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Political Science (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Political Science (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Political Science (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Psychology (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Psychology (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Psychology (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Psychology (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Public Administration (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Public Administration (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Public Administration (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Public Administration (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Broadcasting (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Broadcasting (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Broadcasting (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Broadcasting (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Film & Multimedia (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Film & Multimedia (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Film & Multimedia (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Film & Multimedia (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Journalism and Media Studies (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Journalism and Media Studies (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Journalism and Media Studies (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Journalism and Media Studies (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Mass Communication (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Mass Communication (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Mass Communication (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Mass Communication (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Artificial Intelligence (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Artificial Intelligence (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Artificial Intelligence (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Artificial Intelligence (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Computer Science (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Computer Science (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Computer Science (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Computer Science (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Cybersecurity (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Cybersecurity (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Cybersecurity (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Cybersecurity (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Information Management (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Information Management (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Information Management (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Information Management (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Information Systems (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Information Systems (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Information Systems (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Information Systems (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Software Engineering (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Software Engineering (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Software Engineering (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Software Engineering (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| B.Sc Estate Management (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| B.Sc Estate Management (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| B.Sc Estate Management (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| B.Sc Estate Management (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| B.Sc Estate Management (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Architecture (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Architecture (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Architecture (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Architecture (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Architecture (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BMLS Medical Laboratory Science (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,530,000 | per-session |
| BMLS Medical Laboratory Science (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BMLS Medical Laboratory Science (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BMLS Medical Laboratory Science (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BMLS Medical Laboratory Science (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BNSc Nursing Science (100 Level) | undergraduate | all | ₦2,280,000 | per-session |
| BNSc Nursing Science (200 Level) | undergraduate | all | ₦2,410,000 | per-session |
| BNSc Nursing Science (300 Level) | undergraduate | all | ₦2,410,000 | per-session |
| BNSc Nursing Science (400 Level) | undergraduate | all | ₦2,410,000 | per-session |
| BNSc Nursing Science (500 Level) | undergraduate | all | ₦2,410,000 | per-session |
| BSc Human Anatomy (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,530,000 | per-session |
| BSc Human Anatomy (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Anatomy (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Anatomy (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Anatomy (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Nutrition & Dietetics (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,530,000 | per-session |
| BSc Human Nutrition & Dietetics (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Nutrition & Dietetics (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Nutrition & Dietetics (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Nutrition & Dietetics (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Physiology (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,530,000 | per-session |
| BSc Human Physiology (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Physiology (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Physiology (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Human Physiology (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Information Technology & Health Informatics (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,530,000 | per-session |
| BSc Information Technology & Health Informatics (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Information Technology & Health Informatics (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Information Technology & Health Informatics (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,550,000 | per-session |
| BSc Public Health (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,530,000 | per-session |
| BSc Public Health (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Public Health (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Public Health (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| BSc Public Health (500 Level) | undergraduate | all | ₦1,510,000 | per-session |
| LLB Private and Property Law (100 Level) | undergraduate | all | ₦3,180,000 | per-session |
| LLB Private and Property Law (200 Level) | undergraduate | all | ₦3,160,000 | per-session |
| LLB Private and Property Law (300 Level) | undergraduate | all | ₦3,160,000 | per-session |
| LLB Private and Property Law (400 Level) | undergraduate | all | ₦3,160,000 | per-session |
| LLB Private and Property Law (500 Level) | undergraduate | all | ₦3,170,000 | per-session |
| LLB Public Law (100 Level) | undergraduate | all | ₦3,180,000 | per-session |
| LLB Public Law (200 Level) | undergraduate | all | ₦3,160,000 | per-session |
| LLB Public Law (300 Level) | undergraduate | all | ₦3,160,000 | per-session |
| LLB Public Law (400 Level) | undergraduate | all | ₦3,160,000 | per-session |
| LLB Public Law (500 Level) | undergraduate | all | ₦3,170,000 | per-session |
| BSc Biochemistry (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Biochemistry (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Biochemistry (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Biochemistry (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Industrial Chemistry (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Industrial Chemistry (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Industrial Chemistry (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Industrial Chemistry (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| BSc Microbiology and Industrial Biotechnology (100 Level) | undergraduate | all | ₦1,480,000 | per-session |
| BSc Microbiology and Industrial Biotechnology (200 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Microbiology and Industrial Biotechnology (300 Level) | undergraduate | all | ₦1,460,000 | per-session |
| BSc Microbiology and Industrial Biotechnology (400 Level) | undergraduate | all | ₦1,500,000 | per-session |
| JUPEB Preliminary Programme (Other Programmes) Published as '₦990,000 for the programme' | jupeb | new | ₦990,000 | per-programme |
| JUPEB Preliminary Programme (Sciences) Published as '₦1,040,000 for the programme' | jupeb | new | ₦1,040,000 | per-programme |
Extra charges
| Charge | Amount | Period |
|---|---|---|
| Acceptance fee (new students only) | ₦200,000 | one-off |
| Accommodation - Mary Hall 4 bedded, not ensuite (Female) | ₦250,000 | per-session |
| Accommodation - Mary Hall 8 bedded, not ensuite (Female) | ₦250,000 | per-session |
| Accommodation - Mary Hall 6 bedded shared facilities (Female) | ₦250,000 | per-session |
| Accommodation - Mary Hall 10 bedded, not ensuite (Female) | ₦250,000 | per-session |
| Accommodation - Sussanah Hall 6 bedded shared facilities (Female) | ₦250,000 | per-session |
| Accommodation - Elisha Hall 6 bedded shared facilities (Male) | ₦270,000 | per-session |
| Accommodation - Elisha Hall 8 bedded, not ensuite (Male) | ₦270,000 | per-session |
| Accommodation - Esme Hall 8 bedded, not ensuite (Female) | ₦270,000 | per-session |
| Accommodation - Esme Hall 6 bedded ensuite (Female) | ₦300,000 | per-session |
| Accommodation - Joseph Hall 6 bedded ensuite (Male) | ₦300,000 | per-session |
| Accommodation - Levi Hall 6 bedded ensuite (Male) | ₦300,000 | per-session |
| Accommodation - Rebecca Hall 6 bedded ensuite (Female) | ₦300,000 | per-session |
| Accommodation - Deborah Hall 4 bedded ensuite (Female) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Esme Hall 4 bedded ensuite (Female) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Integrity Hall 4 bedded ensuite (Male) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Joseph Hall 4 bedded ensuite (Male) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Joshua Hall 4 bedded ensuite (Male) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Levi Hall 4 bedded ensuite (Male) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Mercy Hall 4 bedded ensuite (Female) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - Rebecca Hall 4 bedded ensuite (Female) | ₦320,000 | per-session |
| Accommodation - David Hostel 6 bedded ensuite (Male) | ₦500,000 | per-session |
| Accommodation - David Hostel 4 bedded ensuite (Male) | ₦750,000 | per-session |
| Accommodation - David Hostel 2 bedded ensuite (Male) | ₦1,800,000 | per-session |