Elizade University school fees
The cheapest published figure at Elizade University is ₦1,250,000 (English/Performing & Film Arts, session). The most expensive is ₦6,000,000 (Medicine and Surgery (MBBS), session). Both come from the school's own pdf — see the source below.
The facts
StateOndo, Ilara-Mokin
Ownershipprivate
Typeuniversity
Fee schedule
| Programme | Level | Student | Amount | Period |
|---|---|---|---|---|
| Medicine and Surgery (MBBS) — College of Health Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦6,000,000 | session |
| Medicine and Surgery (MBBS) — College of Health Sciences 200-500 level | undergraduate | returning | ₦5,975,000 | session |
| English/Performing & Film Arts — Humanities 100 level | undergraduate | new | ₦1,300,000 | session |
| English/Performing & Film Arts — Humanities 200-500 level | undergraduate | returning | ₦1,250,000 | session |
| International Relations/Accounting/Business Admin/Economics/HRM/Mass Comm/Political Science/Sociology/Tourism & Hospitality Mgt — Social & Management Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦1,350,000 | session |
| International Relations/Accounting/Business Admin/Economics/HRM/Mass Comm/Political Science/Sociology/Tourism & Hospitality Mgt — Social & Management Sciences 200-500 level | undergraduate | returning | ₦1,300,000 | session |
| Applied Geophysics/Anatomy/Physics & Electronics/Biotechnology/Biochemistry/Micro-biology/Env. Mgt & Toxicology/Physiology — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦1,400,000 | session |
| Applied Geophysics/Anatomy/Physics & Electronics/Biotechnology/Biochemistry/Micro-biology/Env. Mgt & Toxicology/Physiology — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 200-500 level | undergraduate | returning | ₦1,350,000 | session |
| Computer Science/Cybersecurity/Software Engineering — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦1,650,000 | session |
| Computer Science/Cybersecurity/Software Engineering — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 200-500 level | undergraduate | returning | ₦1,600,000 | session |
| Public Health/Medical Laboratory Science — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦2,350,000 | session |
| Public Health/Medical Laboratory Science — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 200-500 level; Nursing and Medical Laboratory Science also pay the ₦300,000 clinical fee per session (see extras) | undergraduate | returning | ₦2,300,000 | session |
| Nursing Science — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦3,050,000 | session |
| Nursing Science — Basic & Applied Sciences/Allied Sciences 200-500 level; Nursing and Medical Laboratory Science also pay the ₦300,000 clinical fee per session (see extras) | undergraduate | returning | ₦2,800,000 | session |
| Architecture/Estate Management/Quantity Surveying — Environmental Sciences 100 level | undergraduate | new | ₦1,500,000 | session |
| Architecture/Estate Management/Quantity Surveying — Environmental Sciences 200-500 level | undergraduate | returning | ₦1,450,000 | session |
| Automotive/Civil/Computer/Electrical & Electronics/ICT/Mechatronics/Mechanical Engineering — Engineering 100 level | undergraduate | new | ₦1,600,000 | session |
| Automotive/Civil/Computer/Electrical & Electronics/ICT/Mechatronics/Mechanical Engineering — Engineering 200-500 level | undergraduate | returning | ₦1,550,000 | session |
| Law — Law 100 level | undergraduate | new | ₦3,050,000 | session |
| Law — Law 200-500 level | undergraduate | returning | ₦2,800,000 | session |
Extra charges
| Charge | Amount | Period |
|---|---|---|
| Acceptance Fee (100L, non-refundable; all programmes except MBBS) | ₦100,000 | one-off |
| Acceptance Fee (100L MBBS, non-refundable) | ₦250,000 | one-off |
| Parents' Forum Due (all students) | ₦10,000 | session |
| Clinical Fee (Nursing & Medical Laboratory Science; sheet reads '200 LEVEL TO 500 LEVEL ... (300level- 500Level)') | ₦300,000 | session |
Verified
Source: Elizade University, Ilara-Mokin 2026/2027 Academic Session Academic Fees Structure Session: 2026/2027 Checked 2026-11-08