Veritas University, Abuja school fees
The cheapest published figure at Veritas University, Abuja is ₦1,756,080 (Accounting, session). The most expensive is ₦4,854,950 (Medicine and Surgery, session). Both come from the school's own fee schedule page — see the source below.
The facts
StateFederal Capital Territory, Bwari (Abuja)
Ownershipmission
Typeuniversity
Fee schedule
| Programme | Level | Student | Amount | Period |
|---|---|---|---|---|
| Accounting — Social Sciences | undergraduate | new | ₦1,851,280 | session |
| Accounting — Social Sciences | undergraduate | returning | ₦1,756,080 | session |
| Law — Law | undergraduate | new | ₦2,942,845 | session |
| Law — Law | undergraduate | returning | ₦2,856,595 | session |
| Medicine and Surgery — Medical Sciences | undergraduate | new | ₦4,854,950 | session |
| Medicine and Surgery — Medical Sciences | undergraduate | returning | ₦4,656,000 | session |
| Computer Science — Natural Sciences | undergraduate | new | ₦1,998,350 | session |
| Computer Science — Natural Sciences | undergraduate | returning | ₦1,917,850 | session |
| Nursing — Medical Sciences | undergraduate | new | ₦3,043,945 | session |
| Nursing — Medical Sciences | undergraduate | returning | ₦3,137,695 | session |
| Mass Communication — Social Sciences | undergraduate | new | ₦1,862,400 | session |
| Mass Communication — Social Sciences | undergraduate | returning | ₦1,785,400 | session |
Extra charges
| Charge | Amount | Period |
|---|---|---|
| Accommodation - CICL (Female) | ₦240,000 | session |
| Accommodation - FEMALE HOSTEL A (Female) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - FEMALE HOSTEL B (Female) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - FEMALE HOSTEL G (Female) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - FEMALE HOSTEL H (Female) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL C (Male) | ₦168,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL D (Male) | ₦168,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL E (Male) | ₦168,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL F (Male) | ₦168,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL I (Male) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL J (Male) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL K (Male) | ₦204,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL L (Male) | ₦228,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL M (Male) | ₦272,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL N (Male) | ₦272,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL R (Male) | ₦380,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL S (Male) | ₦380,000 | session |
| Accommodation - HOSTEL T (Male) | ₦395,000 | session |
| Accommodation - KELSON (Female) | ₦350,000 | session |
| Accommodation - MEDICAL SCIENCE FEMALE HOSTEL (Female) | ₦450,000 | session |
| Accommodation - MEDICAL SCIENCE MALE I (Male) | ₦450,000 | session |
| Accommodation - MEDICAL SCIENCE MALE II (Male) | ₦450,000 | session |
| Accommodation - MEDICAL SCIENCE MALE III (Male) | ₦450,000 | session |
| Accommodation - NEW KELSON (Female) | ₦380,000 | session |
| Accommodation - STANZEL (Female) | ₦204,000 | session |
| Faculty of Law Dues | ₦100,000 | session |
| Medical screening test | ₦35,000 | session |
Verified
Source: Tuition & Fees - Veritas University The source does not state a session. live/current (no session label on page). Tuition comes from the page's fee calculator (local undergraduate: 'New Students Tuition' / 'Returning Students Tuition'). Accommodation options are the 25 hostels the calculator lists as '<HOSTEL> (<Gender>) - ₦<price>'; the page does not print a period for them, and the calculator adds the hostel price once to the tuition total ('Total Fee (New Students)'). The earlier 4 Bed / 2 Bed / Self Contain rows (₦100,000 / ₦200,000 / ₦400,000) are no longer shown. Checked 2026-11-08